乐球直播体育免费直播
砂拉越
Sarawak
球队市值:1850000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介砂拉越(英文名:Sarawak,粤语名:砂拉越), 是联赛的一支足球俱乐部,当前砂拉越的市值为:1850000,砂拉越共有球员15人,外籍球员9人,我们将为你实时更新砂拉越赛事数据信息。
全部
德甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Azizan·Saperi 0 0 马来西亚 0 0 0 0
2 Zamri·Marshidi 0 0 马来西亚 0 0 0 0
3 Shazalee·Ramlee 0 0 马来西亚 0 0 0 0
4 金志坤 0 0 韩国 0 0 0 0
5 Partiban·Sekaran 0 0 马来西亚 0 0 0 0
6 Mohd Shreen·Tambi 0 0 马来西亚 0 0 0 0
7 Mohd Sabre·Mat Sabu 0 0 0 0 0 0
8 Muhammad·Muzaimir 0 0 0 0 0 0
9 Nebosja·Marinkovic 0 0 0 0 0 0
10 Abdul Rahim·Abdul Razak 0 0 0 0 0 0
11 Mohd·Firdaus 0 0 0 0 0 0
12 Mohd Hafiz·Abu Bakar 0 0 0 0 0 0
13 Mohamad Alif·Hassan 0 0 0 0 0 0
14 Nor Azizi·Ramlee 0 0 0 0 0 0
15 鲍比·冈萨雷斯 0 0 马来西亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-03-31 金志坤 砂拉越
砂拉越
退役
2018-01-28 金志坤 蔚山HD
蔚山HD
已签约
2012-12-31 金志坤 金泉尚武
金泉尚武
租借结束
2010-10-29 金志坤 蔚山HD
蔚山HD
租借
2010-01-01 金志坤 FC首尔
FC首尔
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-01-28 金志坤 砂拉越
砂拉越
已签约
2012-12-31 金志坤 蔚山HD
蔚山HD
租借结束
2010-10-29 金志坤 金泉尚武
金泉尚武
租借
2010-01-01 金志坤 蔚山HD
蔚山HD
已签约
2002-01-01 金志坤 FC首尔
FC首尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队