
德鲁日巴
DruzhbaMaikop
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德鲁日巴(英文名:DruzhbaMaikop,粤语名:德鲁日巴), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前德鲁日巴的市值为:0,德鲁日巴共有球员20人,外籍球员7人,我们将为你实时更新德鲁日巴赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-02-17 | 170 | 65 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-12-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-05-13 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-02-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-04-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-11-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-06-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-28 | 180 | 73 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-11-28 | 175 | 69 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-04-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1995-10-07 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-11-17 | 190 | 86 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-09-02 | 169 | 63 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-10-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-07-02 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-07-23 | 189 | 80 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-07-27 | 183 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-11 | 马舒克KMV | 已签约 | ||
2023-07-13 | FK杜兹巴 | 已签约 | ||
2021-09-02 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2021-07-03 | FK杜兹巴 | 已签约 | ||
2020-09-16 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2020-02-18 | FK杜兹巴 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 阿尔马维尔鱼雷 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | FK杜兹巴 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-13 | 马舒克KMV | 已签约 | ||
2021-09-02 | FK杜兹巴 | 已签约 | ||
2021-07-03 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2020-09-16 | FK杜兹巴 | 已签约 | ||
2020-02-18 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2019-12-31 | FK杜兹巴 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 租借 | ||
2016-01-01 | FK杜兹巴 | 已签约 |